Please use this identifier to cite or link to this item:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/1420
Title: | Перспективи розвитку круїзного туризму в країнах європейського союзу |
Authors: | Нікітін, О.А. Долинська, О.О. |
Keywords: | круїзний туризм перспективи розвитку засоби реалізації види туризму туризм в межах країн Європейського Союзу |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Хмельницький: ХГПА |
Citation: | Нікітін О.А., Долинська О.О. Перспективи розвитку круїзного туризму в країнах європейського союзу. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури спорту та туризму: матеріали VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22-23 квітня 2025 р.), частина ІІ, Хмельницький: ХГПА, 2025. С. 147-150. |
Abstract: | В умовах сучасних тенденцій розвитку туристичного сектора, подорожі на воді стали її невід’ємною складовою. Найбільш розвинутим видом туризму на воді є саме круїзний туризм. Країни Європейського Союзу мають дуже багато портів та виходів в моря та океани, на сьогодні на туристичному ринку послуг функціонує широкий асортимент напрямків для круїзних подорожей, проте їх реалізація, вдосконалення та шляхи подальшого розвитку в умовах нових викликів потребують додаткового дослідження та аналізу. Аналізом перспектив розвитку круїзного туризму в країнах Європейського Союзу займались такі науковці як: А.А. Дзима, Ю.Б. Миронов, З.В. Бойко, Н.А. Горожанкіна, Г.О. Кучерява, А.О. Маковецька, М.О. Попова, Т.П. Безсмертнюк та інші. Основними напрямками їх досліджень були - аналіз сучасного становища круїзного туризму та виявлення поточних проблем на шляху до подальшого розвитку. Мета статті – дослідження перспектив розвитку круїзного туризму в межах країн Європейського Союзу та засоби їх реалізації. |
URI: | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/1420 |
Appears in Collections: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нікітін О.А., Долинська О.О. Перспективи розвитку круїзного туризму в країнах європейського союзу..docx | 23,67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.