Please use this identifier to cite or link to this item:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/233
Title: | Формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у закладах вищої освіти |
Authors: | Козак, Юлія Юріївна |
Keywords: | інженер-педагог комп’ютерний профіль графічна компетентність компоненти рівні сформованості педагогічні умови структурно-функціональна модель |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Хмельницький: Видавець ПП Заколодний М. І. |
Citation: | Козак Ю. Формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у закладах вищої освіти: автореф. дис.... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти" / Ю.Ю.Козак; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Хмельницький: Видавець ПП Заколодний М. І., 2020. 24 с. |
Abstract: | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький, 2020. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Обґрунтовано особливості формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Визначено компоненти (аксіологічний, креативний, когнітивний, комунікативний, соціально-психологічний), удосконалено критерії, показники та рівні сформованості графічної компетентності. На їхній основі визначено та обґрунтовано педагогічні умови, що впливають на формування графічної компетентності зазначених фахівців, як-от: цілеспрямоване формування позитивної мотивації студентів, забезпечення розвитку мисленнєвої активності, інтеграція педагогічного та інженерного складників фаху, системний моніторинг рівня сформованості компонентів графічної компетентності. Розроблено структурно-функціональну модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, що складається з цільового, організаційно-змістового та аналітико-результативного блоків. Ефективність упровадження в освітній процес запропонованих змін підтверджена позитивними результатами експериментально дослідження, достовірність та об’єктивність яких визначено на основі використання методів математичної статистики, визначення та інтерпретації значення t-критерію Стьюдента. |
URI: | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/233 |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kozak_aref (1).pdf | автореферат | 803,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.