Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/420
Назва: | Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students. |
Автори: | Mozolev, O. Bloshchynskyi, I. Alieksieiev, O. Romanyshyna, L. Zdanevych, L. Melnychuk, I. Prontenko, K. Prontenko, V. |
Ключові слова: | state of health development motor abilities students fitness technologies |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Scopus |
Бібліографічний опис: | Mozolev, O., Bloshchynskyi, I., Alieksieiev, O., Romanyshyna, L., Zdanevych, L., Melnychuk, I., Prontenko, K., & Prontenko, V. (2019). Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Supplement issue 3), Art # 132 pp. 917 – 924 doi: 10.7752 / jpes.2019.s3132 |
Короткий огляд (реферат): | The article is aimed at investigating the influence of the methods of using general-physical fitness technologies including pilates and stretching techniques on the level of physical health and development of female students’ motor abilities. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/420 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art 132.pdf | 217,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.