Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/421
Назва: | Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. |
Автори: | Mozolev, O. Polishchuk, O. Kravchuk, L. Tatarin, О. Zharovska, О. Kazymir, V. |
Ключові слова: | monitoring physical health female students anthropological indicators morphofunctional capabilities COVID-19 |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Scopus |
Бібліографічний опис: | Mozolev, O., Polishchuk O., Kravchuk, L, Tatarin, О., Zharovska, О., Kazymir, V. (2020). Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 6, Art # 445 pp. 3280 – 3287 DOI:10.7752/jpes.2020.s6445 |
Короткий огляд (реферат): | The article analyzes the results of monitoring the physical health of 17-19-year-old students. The influence of COVID-19 on morphofunctional indicators of physical development of female students was determined. The study involved 889 female students. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/421 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art 445.pdf | 239,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.