Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/421
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mozolev, O. | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Kravchuk, L. | - |
dc.contributor.author | Tatarin, О. | - |
dc.contributor.author | Zharovska, О. | - |
dc.contributor.author | Kazymir, V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:41:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Mozolev, O., Polishchuk O., Kravchuk, L, Tatarin, О., Zharovska, О., Kazymir, V. (2020). Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 6, Art # 445 pp. 3280 – 3287 DOI:10.7752/jpes.2020.s6445 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | The article analyzes the results of monitoring the physical health of 17-19-year-old students. The influence of COVID-19 on morphofunctional indicators of physical development of female students was determined. The study involved 889 female students. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Scopus | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | physical health | uk_UA |
dc.subject | female students | uk_UA |
dc.subject | anthropological indicators | uk_UA |
dc.subject | morphofunctional capabilities | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.title | Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art 445.pdf | 239,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.