Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/422
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mozolev, O. | - |
dc.contributor.author | Bloshchynskyi, I. | - |
dc.contributor.author | Prontenko, K. | - |
dc.contributor.author | Zdanevych, L. | - |
dc.contributor.author | Kruty, K. | - |
dc.contributor.author | Popovych, O. | - |
dc.contributor.author | Pisotska, L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:50:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T09:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mozolev O., Bloshchynskyi I., Prontenko K., Zdanevych L., Kruty K., Popovych O., Pisotska L. (2021). Influence of fitness techniques integration on the development of physical qualities and morpho-functional state of adult females. Hum Mov. 2021;22(1):55–63; doi: https://doi.org/10.5114/hm.2021.98465. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/422 | - |
dc.description.abstract | Purpose. The article focuses on the influence of recreational fitness exercises on the level of adult females’ physical qualities and morpho-functional state development. Methods. Overall, 32 women aged 30–45 years took part in the research, based on the authors’ program combining various types of fitness exercise. One-hour workouts were conducted 2 times per week at Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy for 9 months. The morpho-functional state of the participants was determined by measuring their height, weight, lung capacity, heart rate, arterial blood pressure, body parts circumferences, and skin folds. The level of physical qualities development was assessed with the following tests: sitting forward bend, running in place for 10 seconds, rope skipping for 30 seconds, bench push-ups for 30 seconds, sit-ups for 30 seconds, plank exercise, maintaining balance while standing on one leg. Results. A confirmed improvement of the morpho-functional state indicators and physical qualities development of the participants of the pedagogical experiment (p < 0.05) was established. The most significant effect referred to body mass decrease, enhancement of cardiorespiratory system functional capabilities, as well as improvement of power and coordination abilities. Conclusions. The implemented authors’ program, combining different types of fitness exercise, made the workouts flexible and varied, allowed to find an individual approach to each woman, and thus contributed to an increase of their physical condition by improving the morpho-functional state of the body and the level of physical health. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Scopus | uk_UA |
dc.subject | fitness techniques | uk_UA |
dc.subject | morpho-functional state | uk_UA |
dc.subject | physical qualities | uk_UA |
dc.subject | adult females | uk_UA |
dc.title | Influence of fitness techniques integration on the development of physical qualities and morpho-functional state of adult females. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
HM_22(1)_55_63.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.