Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/424
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mozolev, О. | - |
dc.contributor.author | Khmara, М. | - |
dc.contributor.author | Shorobura, І. | - |
dc.contributor.author | Bloshchynskyi, І. | - |
dc.contributor.author | Prontenko, К. | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, О. | - |
dc.contributor.author | Zdanevych, L. | - |
dc.contributor.author | Kruty, К. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T07:34:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T07:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mozolev, О., Khmara, М., Shorobura, І., Bloshchynskyi, І., Prontenko, К., Polishchuk, О., Zdanevych, L., Kruty, К. (2019).Comparative Analysis of the Effectiveness of Polish and Ukrainian Basic Training Programs in Physical Education for 9-10-year-old Pupils.Universal Journal of Educational Research 7(11): 2345–2351, 2019 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2019.071112 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/424 | - |
dc.description.abstract | The article examines the influence of physical education classes conducted on the basis of Polish and Ukrainian basic training programs on the level of physical fitness and physical development of pupils in secondary schools aged 9-10 years. The main features of the Polish and Ukrainian basic training programs are revealed, a comparative analysis of the advantages and disadvantages of each program has been performed. The study involved 132 pupils of 4 forms of three schools in Khmelnytskyi (Ukraine), who were divided into control (CG) and experimental (EG) groups. CG pupils (n=67) were engaged in sports activities in accordance with the requirements of the Ukrainian basic training program in physical education, pupils of EG (n=65) – in accordance with the requirements of the Polish basic training program. The level of physical fitness of pupils was determined by the exercises that characterize different physical qualities and physical development – by the indices: power, speed, speed-power, endurance, agility. According to the results of the conducted researches it is established that indicators of physical development of EG and CG pupils have a steady tendency for improvement during the study period, which testifies to the effectiveness of both Polish and Ukrainian basic training programs in physical education. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Scopus | uk_UA |
dc.subject | Physical Education | uk_UA |
dc.subject | Basic Training Programs | uk_UA |
dc.subject | Physical Development | uk_UA |
dc.subject | Pupils | uk_UA |
dc.title | Comparative Analysis of the Effectiveness of Polish and Ukrainian Basic Training Programs in Physical Education for 9-10-year-old Pupils. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
UJER12-19513877.pdf | 176,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.