Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/545
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zdanevych, Larysa V. | - |
dc.contributor.author | Popovych, Oksana | - |
dc.contributor.author | Tsehelnyk, Tetianа M. | - |
dc.contributor.author | Novak, Olena M. | - |
dc.contributor.author | Kasianenko, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T11:22:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T11:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Zdanevych V. Larysa, Popovych Oksana, Tsehelnyk M. Tetianа, Novak M. Olena, Kasianenko Oksana. (2020). Practice and innovation inclusive education in pre-school institutions. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 11(1). 46-55. (Практика та інновації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти). Web of Science. | uk_UA |
dc.identifier.other | DOI: 10.47750/jett.2020.11.01.005 | - |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/545 | - |
dc.description.abstract | Inclusive education in pre-school education is a general policy and practice in European countries, but implementation of the policy varies from country to country depending on institutional, legal factors, funding, access to pre-school education and pedagogical concepts. The aim of the study is to analyze the practice and innovation of inclusive education in pre-school institutions in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Features of the practice of inclusive education for pre-school children have been determined on the basis of qualitative and quantitative methodology, content analysis and statistical analysis. The results indicate that there are differences in the inclusive education of pre-school children in these countries. Therefore, the practice of inclusive education in the Czech Republic is very different where children of pre-school age are highly involved in formal education, study in special groups to a greater extent and in completely separate educational institutions, and to a lesser extent in special pre-school institutions. Segregation in the Czech Republic is more intense, and therefore the level of inclusion is much lower. It was found that models of inclusion in pre-school education institutions in these countries can be defined as a model of full inclusion in Poland and Hungary (79.68% and 82.18%, respectively), partial inclusion in Slovakia and the Czech Republic (64.85% and 19.74% respectively). The Czech Republic differs significantly from Poland, Hungary and Slovakia in inclusive education for pre-school children. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Journal for Educators. Web of Science. | uk_UA |
dc.subject | practice of inclusive education | uk_UA |
dc.subject | practice of teaching children with special education needs (SEN) | uk_UA |
dc.subject | inclusion of pre-school children | uk_UA |
dc.subject | inclusion of children in Eastern Europe | uk_UA |
dc.title | Practice and innovation inclusive education in pre-school institutions. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра дошкільної педагогики, психології та фахових методик |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
JETT_Volume 11_Issue 1_Pages 46-55.pdf | стаття | 718,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.