Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/576
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крутій, К.Л. | - |
dc.contributor.author | Зданевич, Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T11:54:58Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T11:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Крутій К.Л., Зданевич Л.В. Огляд емпіричних досліджень щодо стратифікації сучасного дошкільного дитинства / Development and modernization of pedagogical sciences : experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. С. 56–71. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/576 | - |
dc.description.abstract | Зміни, які відбуваються із сучасною дитиною, пов’язані не тільки із соціокультурними процесами в суспільстві, але й з інтенсивним еволюційним саморозвитком сучасної людини. У статті авторами здійснено спробу розкрити основні риси сучасного покоління дошкільників, яке схарактеризоване як інтелектуальне покоління, що відкрите новим знанням, проте зазнає труднощів у роботі в команді, віддає перевагу ґаджетам і віртуальному спілкуванню. Запропоновано класифікацію поколінь, згідно з якою, сучасні діти дошкільного віку належать до покоління Z. Авторами осмислено труднощі психолого-педагогічного впливу на сучасне молоде покоління, а також здійснено аналіз психолого-педагогічних характеристик дітей. Обґрунтована необхідність знаходження нових форм, способів і засобів психолого-педагогічного супроводу дітей покоління Z. Впровадження таких інтерактивних форм навчання, як створення освітніх ситуацій, звукових і візуальних ефектів, максимальна задіяність сенсорних каналів для отримання інформації тощо, буде сприяти активізації інтелектуального потенціалу покоління Z, що в результаті приведе до формування цінностей нового покоління. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing” | uk_UA |
dc.subject | емпіричні дослідження | uk_UA |
dc.subject | стратифікація | uk_UA |
dc.subject | дошкільне дитинство | uk_UA |
dc.subject | покоління Z | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальне покоління | uk_UA |
dc.subject | класифікація | uk_UA |
dc.subject | психолого-педагогічний супроводу дітей | uk_UA |
dc.subject | форми навчання | uk_UA |
dc.title | Огляд емпіричних досліджень щодо стратифікації сучасного дошкільного дитинства | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра дошкільної педагогики, психології та фахових методик |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Огляд емпіричних досліджень щодо стратифікації сучасного дошкільного дитинства.doc | стаття | 163,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.