Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/600
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Івахова, К.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T15:41:34Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T15:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Івахова К.П. Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 роки). Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т. 24. С. 185-193. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/600 | - |
dc.description.abstract | Аналізуються фестивально-конкурсні заходи та характеризуються показники участі в них учнів початкових спеціалізованих мистецьких на вчальних закладів (ПСМНЗ) Хмельницької області. Розглядаються чинники удосконалення публічності демонстрації результативності навчально виховної роботи та з’ясовуються проблеми, що впливають на розвиток творчої змагальності в системі початкової мистецької освіти в регіоні. У Хмельницькій області в 2015–2016 навч. році в 58 ПСМНЗ навчалося 14980 талановитих дітей або 12,4% від загальної кількості учнівської молоді. Навчально-виховний процес забезпечували 1343 викладачі. В мистецьких школах діяло 486 художніх колективів, 61 з яких мав звання “зразковий”. Упродовж навчального року 287 шкільних художніх колективів і окремих виконавців Хмельниччини на міжнародних фестивалях і конкурсах удостоїлися 33 гран-прі, 110 перших, 86 других і 58 третіх місць. З понад 670 виступів на всеукраїнських конкурсних заходах учні мистецьких шкіл отримали 24 гран-прі, 232 перших, 209 других і 206 третіх місць. На регіональних та обласних фестивально-конкурсних змаганнях із 703 виступів юними митцями отримано 159 гран-прі, 189 перших, 191 друге і 169 третіх місць. Щорічно вихованці мистецьких шкіл демонстрували свою творчість в різних жанрах і видах музичного, вокально-хорового, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Визначальною тенденцією фестивально-конкурсного руху все більше стає його національно етнічний характер. Учням видаються індивідуальні конкурсні програми, в яких на ряду з творами вітчизняних і зарубіжних композиторів включаються автентичні фольклорно-етнографічні зразки, артефакти написані або аранжировані відомими подільськими музикантами. Кращих успіхів у конкурсних змаганнях багатьох років досягали вихованці Кам’янець-Подільських – міської ДШМ, НВК № 9 ім. А.Трояна, ДМШ ім.Ф.Ганіцького, Хмельницьких міських ДШМ і ДМШ ім. М.Мозгового, Волочиської, Городоцької, Старокостянтинівської, Деражнянської, Нетішинської, Шепетівської, Дунаєвецької, Красилівської, Пасічнянської, Антонінської ПСМНЗ. Однак, рідко виступали на конкурсах виконавці гри на валторні, тромбоні, саксофоні, гобої, віолончелі, домрі, гітарі, балалайці. В більшості мистецьких шкіл відсутні оркестри народних і духових інструментів, джаз-оркестри, академічні хори, ансамблі бандуристів, камерні інструментальні ансамблі. Не відповідає потребам фінансове та матеріально-ресурсне забезпечення системи проведення мистецьких конкурсних заходів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Кам’янець-Подільський : Оіюм | uk_UA |
dc.subject | Хмельниччина | uk_UA |
dc.subject | мистецтво | uk_UA |
dc.subject | мистецька освіта | uk_UA |
dc.subject | ПСМНЗ | uk_UA |
dc.subject | художньо-мистецькі конкурси | uk_UA |
dc.subject | олімпіади | uk_UA |
dc.subject | виставки | uk_UA |
dc.title | Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 роки). | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.subject.udc | 7.092(477.43)“2000/2016” | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4. Івахова Катерина Петрівна.doc | стаття | 116 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.