Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/679
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mozolev, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T19:56:43Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T19:56:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mozolev, O. (2021). Monitoring of the physical health state among 16-17-year-old female students. Baltic Journal of Health and Physical Activity., 13(3), 47-54. https://doi.org/10.29359/BJHPA.13.3.06 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29359/BJHPA.13.3.06 | - |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/679 | - |
dc.description.abstract | Background: The results of monitoring the physical health of 16–17-year-old girls who became first-year students of Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy during 2016–2019 have been analysed in the article. Material and methods: 1670 female students participated in the research. In the course of the research, the number of people belonging to the main, preparatory and special medical group was determined, as well as those who were exempted from attending physical education classes. Results: The results of the research have found that there is a tendency for an increase in the number of female students exempted from attending physical education classes from 3.17% to 6.60%, and the increase in the number of female students assigned for health reasons to special medical groups at physical education classes from 6.57% to 11.93%. Conclusions: The analysis of changes of anthropometric indicators of girls showed that there is a growing number of overweight female students from 9.2% to 11.7%, and from 1.2% to 1.7% of those who have 1–2 degree of obesity. The analysis of functional indicators of physical condition showed that 21.8% of female students had deviations in age-related heart rate, and the indicator of vital capacity of lungs in 34.8% of female students was lower than the established norm. An analysis of the Robinson index showed that the level of energy potential of female students tends to deteriorate. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Baltic Journal of Health and Physical Activity. | uk_UA |
dc.subject | physical health | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | female students | uk_UA |
dc.subject | anthropological indicators | uk_UA |
dc.subject | morphological resources | uk_UA |
dc.title | Monitoring of the physical health state among 16-17-year-old female students. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6 BJHPA 2021 13 3 Mozolev.pdf | стаття | 246,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.