Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/680
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mozolev, O. | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, O. | - |
dc.contributor.author | Shorobura, I. | - |
dc.contributor.author | Miroshnichenko, V . | - |
dc.contributor.author | Тushko, K. | - |
dc.contributor.author | Voloshyn, V. | - |
dc.contributor.author | Tomkiv, I. | - |
dc.contributor.author | Binkovskyi, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T20:10:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T20:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mozolev, O., Polishchuk, O., Shorobura, I., Miroshnichenko, V., Тushko, K., Voloshyn, V., Tomkiv, I., Binkovskyi, O. (2021). Motor Activity and Physical Abilities of Students in the Conditions of Restrictions of COVID-19. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9, No. 3, pp. 428 - 435, 2021. https://doi.org/10.13189/saj.2021.090306 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13189/saj.2021.090306 | - |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/680 | - |
dc.description.abstract | Abstract The article analyzes the results of the research of impact of limitations of motor activity of students in the conditions of pandemic COVID-19 on the indicators of functional and physical condition of students 17-19 years who studied on the 2nd course in Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy. The study involved 121 students (89 girls; 32 boys). Methods: The assessment of the state of the cardiovascular system: heart rate at rest (HR); systolic blood pressure (SBP); diastolic blood pressure (DBP) has been done; assessment of the respiratory system (RS) has been conducted. The analysis of morphofunctional changes in the following indicators has been done: life index (LI), body mass index (BMI), Index of Robinson (IR), Ruffier-Dixon Index (RDI). Results: It is established that the restriction of motor activity has led to functional changes in the bodies of students, reducing their efficiency and recovery of the organism after physical exercises. In both groups of students after four months of research, there was deterioration in performance (RS), (LI); (IR); (RDI); (BMI). After nine months of quarantine restrictions, there was a gradual improvement in functional parameters in both groups, indicating the adaptation of students to the new conditions of limited motor activity. At the same time, the functional indicators failed to reach the initial level. It is found that during the first four months there was a decrease in physical fitness of students, namely: the development of strength by 34% in girls (р<0,001) and 28% in boys (р<0,001); coordination abilities by 12% in girls (р<0,01) and by 13% in boys (р<0,01); development of speed and strength abilities by 15% in girls (р<0,01) and by 13% in boys (р<0,01); 5% speed development in girls (р<0,05) and 4% in boys (р<0,05). At the second phase of the research, some students (12% - girls and 21% - boys) were able to reach the previous physical condition. These are mainly the students who led an active lifestyle before the pandemic and sought additional exercise during quarantine restrictions. Conclusions: the processes of adaptation and restoration of motor activity under quarantine restrictions of boys were faster. After nine months, in the majority of exercises tested, the boys’ level of physical fitness reached 95-98% (р<0,001) of the initial level; in girls it was 91-94% (р<0,001). Only the performance of exercises for the development of strength in boys corresponded to 88.6% of the initial, and in girls to 81.2%. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | International Journal of Human Movement and Sports Sciences. | uk_UA |
dc.subject | Motor Activity | uk_UA |
dc.subject | Physical Fitness | uk_UA |
dc.subject | Students | uk_UA |
dc.subject | Functional Abilities | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.title | Motor Activity and Physical Abilities of Students in the Conditions of Restrictions of COVID-19. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Рухова активність.pdf | стаття | 430,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.