Please use this identifier to cite or link to this item:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/68
Title: | Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі |
Authors: | Ліба, Оксана Миколаївна |
Keywords: | майбутній учитель початкових класів професійна підготовка інноваційні технології готовність до використання інноваційних технологій навчання математики педагогічні умови модель експериментальне дослідження |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Хмельницький: Вид-во ХНУ |
Citation: | Ліба О. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О.М.Ліба; Хмельницький ХНУ; наук. керівник Р.М. Горбатюк. Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2016. 20 с. |
Abstract: | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький, 2016. У дисертації проаналізовано дослідженість проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі в теорії та практиці професійної освіти. У процесі дослідження уточнено сутність, зміст і структуру готовності майбутніх учителів початкових класів, конкретизовано компоненти, критерії, показники та рівні її сформованості. Теоретично обґрунтовано, експериментально перевірено й доведено результативність реалізації сукупності педагогічних умов (формування позитивної мотивації і ціннісного ставлення майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів; розширення знаннєвої бази студентів зі специфіки та використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів; сприяння опануванню студентами вмінь, навичок і досвіду використання інноваційних технологій навчання математики на основі реалізації праксеологічно-технологічного підходу; залучення студентів до самостійної проектно-дослідницької діяльності з розробки власних проектів застосування інноваційних технологій навчання математики) і розробленої структурно-функціональної моделі формування готовності до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів. Достовірність результатів експериментального дослідження перевірено за допомогою методів математичної статистики шляхом визначення критерію Фішера. |
URI: | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/68 |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Liba_aref.docx | 128,99 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.