Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/68
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліба, Оксана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T09:56:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T09:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ліба О. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / О.М.Ліба; Хмельницький ХНУ; наук. керівник Р.М. Горбатюк. Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2016. 20 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький, 2016. У дисертації проаналізовано дослідженість проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі в теорії та практиці професійної освіти. У процесі дослідження уточнено сутність, зміст і структуру готовності майбутніх учителів початкових класів, конкретизовано компоненти, критерії, показники та рівні її сформованості. Теоретично обґрунтовано, експериментально перевірено й доведено результативність реалізації сукупності педагогічних умов (формування позитивної мотивації і ціннісного ставлення майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів; розширення знаннєвої бази студентів зі специфіки та використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів; сприяння опануванню студентами вмінь, навичок і досвіду використання інноваційних технологій навчання математики на основі реалізації праксеологічно-технологічного підходу; залучення студентів до самостійної проектно-дослідницької діяльності з розробки власних проектів застосування інноваційних технологій навчання математики) і розробленої структурно-функціональної моделі формування готовності до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів. Достовірність результатів експериментального дослідження перевірено за допомогою методів математичної статистики шляхом визначення критерію Фішера. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький: Вид-во ХНУ | uk_UA |
dc.subject | майбутній учитель початкових класів | uk_UA |
dc.subject | професійна підготовка | uk_UA |
dc.subject | інноваційні технології | uk_UA |
dc.subject | готовність до використання інноваційних технологій навчання математики | uk_UA |
dc.subject | педагогічні умови | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | експериментальне дослідження | uk_UA |
dc.title | Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі | uk_UA |
dc.type | Автореферат | uk_UA |
dc.subject.udc | 371.134/373.31:51]:005.342(043.3) | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Liba_aref.docx | 128,99 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.