Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/875
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сторожук, А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T13:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T13:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сторожук А.І. Індивідуально-особистісні предиктори стресостійкості керівників закладів освіти: гендерний аспект : дипломна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : спец. 073 Менеджмент / А.І.Сторожук; ХГПА. Хмельницький: ХГПА, 2022. 63 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/875 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження полягає у експериментальному виявленні гендерних індивідуально-особистісні предикторів стресостійкості керівників ЗО. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький: ХГПА. | uk_UA |
dc.subject | стресостійкість керівника закладу освіти | uk_UA |
dc.subject | експериментальне виявлення гендерних індивідуально-особистісні предикторів стресостійкості | uk_UA |
dc.subject | компоненти, критерії та чинники формування стресостійкості | uk_UA |
dc.subject | програма тренінгу | uk_UA |
dc.title | Індивідуально-особистісні предиктори стресостійкості керівників закладів освіти: гендерний аспект. | uk_UA |
dc.type | Магістерські роботи | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Факультет дошкільної освіти та психології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сторожук А. І. Індивідуально-особистісні предиктори стресостійкості керівників закладів освіти гендерний аспект.docx | 517,32 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.