Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/922
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovalcuk, Roman | - |
dc.contributor.author | Gnydiuk, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Melnykov, Andrii | - |
dc.contributor.author | Mozolev, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Rybak, Leonid | - |
dc.contributor.author | Melnikov, Volodimir | - |
dc.contributor.author | Tomkiv, Ihor | - |
dc.contributor.author | Binkovskyi, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Hnydiuk, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:46:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T07:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Roman Kovalcuk, Oleksandr Gnydiuk, Andrii Melnykov, Oleksandr Mozolev, Leonid Rybak, Volodimir Melnikov, Ihor Tomkiv, Oleksandr Binkovskyi, Oksana Hnydiuk , "Tactical Team Training as a Component of Achieving Sports Results," International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 11, No. 2, pp. 484 - 497, 2023. DOI: 10.13189/saj.2023.110228. | uk_UA |
dc.identifier.other | DOI: 10.13189/saj.2023.110228 | - |
dc.identifier.uri | http://www.hrpub.org | - |
dc.identifier.uri | http://46.63.9.20:88/jspui/handle/123456789/922 | - |
dc.description.abstract | The article analyzes the author's method of tactical training of the volleyball team to achieve a high sports result. The players of the volleyball club "NOVATOR" (n=24) took part in the study. Methods: Analysis of scientific and methodical sources, theoretical analysis of the training of the world's leading clubs, statistical data of coaching observations, modeling of game situations, factor analysis, surveys, questionnaires, and expert evaluation method. The evaluation of the results was carried out by experts - coaches of other volleyball clubs participating in the competition (n=14). Evaluations of the effectiveness of the coaching staff's actions were carried out by players of the "NOVATOR" volleyball team who had experience playing in other volleyball clubs (n=11). Results: The implementation of the author's method of tactical preparation of the team for the competition showed reliably significant (p<0.05) positive changes in the performance of the following elements: positive reception; excellent reception; blockpoints; blocked opponent attacks with a soft kick; attack on dig. Experts also noted positive changes in the game of the "NOVATOR" volleyball club: improvement of the game discipline of the players by 82.1%; adherence to the tactical scheme of the game by 75.0%; increase in the level of tactical skills of players by 67.9%; improvement of the level of individual technical and tactical training of players by 57.1%. Among the negative trends in the tactical actions of the players, there is a decrease in creativity (non-standard) in the actions of the players by 39.3%. Conclusions: The importance of the tactical preparation of the team for the game increases as the sportsmanship of the players and the level of technical and tactical training of the team increases. The effectiveness of the author's method of tactical training of the team to achieve a high sports result is proven. It has been established that the use of the program "Datavolley2007 Professional" with the simultaneous demonstration of the tactical actions of the opposing team significantly improves the visual perception and prediction of the subsequent actions of the players of the opposing team. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | International Journal of Human Movement and Sports Sciences | uk_UA |
dc.subject | Volleyball Club | uk_UA |
dc.subject | Tactical Training | uk_UA |
dc.subject | Coaching Staff | uk_UA |
dc.subject | Players | uk_UA |
dc.subject | Tactical Approach to the Game | uk_UA |
dc.title | Tactical Team Training as a Component of Achieving Sports Results | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SAJ28-19930323.pdf | 867,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.